Résultats des élections à Neuilly-Plaisance
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Thomas PORTES | 1854 | 30,53% |
M. Patrice ANATO | 1581 | 26,04% |
M. Harald POILLOT | 763 | 12,57% |
M. Denis CRETIN-GIELLY | 739 | 12,17% |
Mme Myriam BORDREUIL | 290 | 4,78% |
Mme Louise BEN MAMI | 265 | 4,36% |
M. Albert MELKA | 174 | 2,87% |
M. Joseph ZRIHEN | 128 | 2,11% |
Mme Sandrine CAMPANA | 115 | 1,89% |
Mme Nathalie AMOUROUX | 94 | 1,55% |
Mme Maëlle GAUCHERAND | 31 | 0,51% |
Mme Fathia CHELKI | 24 | 0,40% |
Mme Geneviève ENAUD | 14 | 0,23% |
Mme Maëlle Massandjie TOURE | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12694 | ||
Abstentions | 6526 | 51.41 | |
Votants | 6168 | 48.59 | |
Blancs ou nuls | 96 | 0.76 | 1.56 |
Exprimés | 6072 | 47.83 | 98.44 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5930 | 72,06% |
Mme Marine LE PEN | 2299 | 27,94% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12649 | ||
Abstentions | 3694 | 29.2 | |
Votants | 8955 | 70.8 | |
Blancs ou nuls | 726 | 5.74 | 8.11 |
Exprimés | 8229 | 65.06 | 91.89 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2910 | 30,91% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2643 | 28,08% |
Mme Marine LE PEN | 1306 | 13,87% |
M. Éric ZEMMOUR | 735 | 7,81% |
M. Yannick JADOT | 550 | 5,84% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 521 | 5,53% |
M. Fabien ROUSSEL | 204 | 2,17% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 172 | 1,83% |
M. Jean LASSALLE | 150 | 1,59% |
Mme Anne HIDALGO | 117 | 1,24% |
M. Philippe POUTOU | 65 | 0,69% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 40 | 0,42% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12648 | ||
Abstentions | 3070 | 24.27 | |
Votants | 9578 | 75.73 | |
Blancs ou nuls | 165 | 1.3 | 1.72 |
Exprimés | 9413 | 74.42 | 98.28 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Villemomble (9321)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 7011 | 60,92% | Élus |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 4498 | 39,08% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 3264 | 29,37% | Ballotage |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 2922 | 26,30% | Ballotage |
Mme Sonia BEAUFREMEZ M. Patrice CALMÉJANE | BC-DVD | 2394 | 21,54% | Non élus |
Mme Murielle BIROLINI M. Jean MADJARIAN | BC-RN | 1712 | 15,41% | Non élus |
M. Joffrey DEMANGEL Mme Delphine ZOUGHEBI GAILLARD | BC-UG | 820 | 7,38% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Neuilly-Plaisance
Les candidats :
- Christian DEMUYNCK, AGIR ENSEMBLE POUR NEUILLY PLAISANCE
- Marie-Christine REYNAUD, REINVENTONS NEUILLY-PLAISANCE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Christian DEMUYNCK | 3445 | 27.17 | 75.95 |
Marie-Christine REYNAUD | 1091 | 8.61 | 24.05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12678 | ||
Abstentions | 8003 | 63.13 | |
Votants | 4675 | 36.87 | |
Blancs ou nuls | 139 | 1.1 | 2.97 |
Exprimés | 4536 | 35.78 | 97.03 |